Unit : NT$K
Month | SoC IC | Driver IC | 欄位一 | 欄位二 | Others | R & A | Total | YOY (%) | MOM (%) | YTD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | 2,622,372 | 5,420,740 | 87,663 | (8,466) | 8,122,309 | 44.54 | 11.17 | 8,122,309 | ||
Feb. | ||||||||||
Mar. | ||||||||||
Apr. | ||||||||||
May | ||||||||||
Jun. | ||||||||||
Jul. | ||||||||||
Aug. | ||||||||||
Sep. | ||||||||||
Oct. | ||||||||||
Nov. | ||||||||||
Dec. | ||||||||||
YTD |